Wir suchen einen Kinder- und Jugendtrainer (m/w) für den weiblichen Nachwuchs der Alterstufen U10 bis U20. Details findet Ihr in der Ausschreibung.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
VV Grimma | 17 | 16 | 50:5 | 1352:804 | 49 |
| 2 | VV DJK Colditz II | 16 | 13 | 39:13 | 1208:985 | 38 | |
| 3 | SV Stahl Brandis II | 15 | 11 | 39:17 | 1250:1066 | 34 | |
| 4 | TSV Leipzig 76 | 15 | 11 | 35:18 | 1187:1005 | 31 | |
| 5 | GLVC II | 15 | 10 | 33:21 | 1229:1041 | 29 | |
| 6 | VV Grimma II | 17 | 7 | 25:38 | 1248:1406 | 18 | |
| 7 | SV Narsdorf | 13 | 6 | 19:18 | 751:740 | 17 | |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 18 | 5 | 22:46 | 1298:1556 | 16 | |
| 9 | DJK Colditz III | 13 | 3 | 15:31 | 878:1024 | 9 | |
| 10 | BBV Wurzen II SSR | 15 | 1 | 11:44 | 898:1286 | 5 | |
| 11 | VFB Zwenkau | 16 | 0 | 8:45 | 889:1275 | 3 | |
Drei-Punkte-Wertung: Gewinner erhält 3 Punkte, Verlierer keinen; nach Tiebreak erhält Sieger 2 Punkte, der Verlierer 1. Über die Rangfolge der Mannschaften entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte, dann die Anzahl gewonnener Spiele, anschlieszend der Satzquotient, dann der Ballpunktequotient und letztlich der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften.