Wir suchen einen Kinder- und Jugendtrainer (m/w) für den weiblichen Nachwuchs der Alterstufen U10 bis U20. Details findet Ihr in der Ausschreibung.
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NawaRo Straubing | 12 | 9 | 31:14 | 1046:895 | 28 | |
2 | Rote Raben Vilsbiburg | 9 | 8 | 24:11 | 805:740 | 23 | |
3 | Skurios Volleys Borken | 9 | 8 | 26:12 | 848:761 | 22 | |
4 | BayerVolleys Leverkusen | 9 | 6 | 21:14 | 799:731 | 18 | |
5 | DSHS SnowTrex Köln | 10 | 6 | 19:15 | 769:704 | 17 | |
6 | Binder Blaubären TSV Flacht | 10 | 6 | 20:16 | 800:790 | 17 | |
7 | VfL Oythe | 9 | 5 | 18:13 | 707:693 | 15 | |
8 | ESA Grimma Volleys | 10 | 5 | 20:22 | 874:921 | 13 | |
9 | VCO Dresden | 10 | 3 | 11:22 | 702:766 | 9 | |
10 | ETV Hamburg | 9 | 2 | 16:22 | 812:840 | 9 | |
11 | BBSC Berlin | 8 | 3 | 13:19 | 698:726 | 8 | |
12 | TV Dingolfing | 8 | 2 | 13:20 | 696:722 | 7 | |
13 | Allbau Volleys Essen | 9 | 2 | 9:24 | 627:782 | 6 | |
14 | SSC Freisen | 8 | 0 | 7:24 | 612:724 | 3 |
Drei-Punkte-Wertung: Gewinner erhält 3 Punkte, Verlierer keinen; nach Tiebreak erhält Sieger 2 Punkte, der Verlierer 1. Über die Rangfolge der Mannschaften entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte, dann die Anzahl gewonnener Spiele, anschlieszend der Satzquotient, dann der Ballpunktequotient und letztlich der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften.